Pánská konfekce - tabulka velikostí

Následující popis měření vám spolehlivě poradí, která velikost vám padne nejlépe.

 

Hrudník
Stůjte vzpřímeně a metr obepněte přes prsa v té nejširší části.
Pas
Metr spojte v nejužším místě trupu.
Boky
Metr obtočte kolem svých boků a měřte přes nejširší část.
normální postava
    REGULAR FIT SLIM FIT
velikost výška postavy obvod hrudníku obvod pasu kroková délka kroková délka
46 169-174 90-93 79-82 80 78
48 172-177 94-97 83-86 82 80
50 175-180 98-101 87-90 83 81
52 178-183 102-105 91-94 85 83
54 180-185 106-109 95-98 86 84
56 182-187 110-113 99-104 87 85
58 184-189 114-117 105-108 88 86
60 186-191 118-121 109-114 89 87
62 186-191 122-125 115-120 89,5 87,5
64 187-192 126-129 121-124 90 88
66 188-193 130-133 125-128 90,5

88,5

 

vysoká postava
    REGULAR FIT SLIM FIT
velikost výška postavy obvod hrudníku obvod pasu kroková délka kroková délka
94 179-183 91-94 81-84 87 85
98 182-186 95-98 85-88 88 86
102 185-189 99-102 89-92 90 88
106 188-191 103-106 93-96 91 89
110 190-193 107-110 97-102 92 90
114 192-195 111-114 103-106 93 91
118 194-197 115-118 107-112 94 92
122 196-198 119-122 113-116 94,5 93

 

 

nízká postava     REGULAR FIT SLIM FIT
velikost výška postavy obvod hrudníku obvod pasu kroková délka kroková délka
23 164-168 90-93 83-86 76 74
24 167-171 94-97 87-90 78 76
25 170-174 98-101 91-94 79 77
26 173-177 102-105 95-98 81 79
27 175-179 106-109 99-102 82 80
28 177-181 110-113 103-108 83 81
29 179-183 114-117 109-112 84 82
30 181-185 118-121 113-118 85 83
31 181-185 122-125 119-124 85,5 83,5
32 182-186 126-129 125-128 86 84
33 182-186 130-133 129-132 86,5 84,5
Zpět do obchodu