Dámská konfekce - tabulka velikostí

Následující popis měření vám spolehlivě poradí, která velikost vám padne nejlépe.

 

Hrudník
Stůjte vzpřímeně a metr obepněte přes prsa v té nejširší části.
Pas
Metr spojte v nejužším místě trupu.
Boky
Metr obtočte kolem svých boků a měřte přes nejširší část.

Tabulka velikostí
DÁMSKÁ KONFEKCE
VELIKOST OBVOD HRUDNÍKU OBVOD PASU OBVOD BOKŮ
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-101
42 94-97 78-81 102-104
44 98-102 82-85 105-108
46 103-107 86-90 109-112
48 108-113 91-95 113-116
50 114-119 96-102 117-121
52 120-125 103-108 122-126
54 126-131 109-114 127-132
56 132-137 115-118 133-136
Zpět do obchodu